Açıklama
Dahua IPC-HFW5831EP-ZE Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.5” 8Megapiksel progressive tarama CMOS |
Efekif Piksel | 3840 (H) x 2160 (V) |
RAM / ROM | 512/32 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1/100000 |
Minimum Aydınlatma | 0.05Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)0.2Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE)
0Lux / F1.4 (IR) |
S / N Oranı | 50 dB’den fazla |
IR Mesafesi | 50m’ye kadar mesafe (164ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 4 |
Lens | |
Lens Tipi | Motorize / Otomatik İris (DC) |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2,7 ~ 12 mm |
Maks. Açıklık | F1.4 |
Görüş Açısı | H: 110 ° ~ 40 °, V: 58 ° ~ 23 ° |
Optik Zoom | 4x |
Netlik Ayarı | Motorize |
Odak Mesafesini Kapatma | 0,3 m |
Pan / Tilt / Döndürme | |
Pan / Tilt / Döndürme | Pan: 0˚ ~ 360˚; Tilt: 0˚ ~ 90˚; Döndürme: 0˚ ~ 360˚ |
Akıllı Fonksiyonlar | |
IVS | Tripwire, Davetsiz Misafir, Terkedilmiş / Kayıp Nesne |
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz tanıma |
Video | |
Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış |
Çözünürlük | 4K (3840 x 2160) / 6M (3072 × 2048) / 5M (3072×1728) / 5M (2592 x 1944) / 4M (2688 x 1520) / 3M (2048×1536) / 3M (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) ) / 1, 3M (1280×960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) /VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Oranı | Ana Akım: 4K (1 ~ 15fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps)Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Üçüncü Akış: 720P (1 ~ 25 / 30fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.264: 24K-10240Kbps H.265: 14K-9984Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
Elektronik Görüntü | – |
Akıllı IR | Mevcut |
Ultra Defog (Anti Sis) | – |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS;
UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP |
ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | NASAnlık kayıt için yerel bilgisayar
Mikro SD Kart 128GB |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000)UL: UL60950-1
FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B |
Arayüz | |
Video Arayüzü | – |
Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış |
RS485 | – |
Alarm | 2 kanal In: 5mA 5VDC1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <12.95W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’ten az RH |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’ten az RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 273.2mm × 95.0mm × 95.0mm |
Net Ağırlık | 1.11Kg |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.