Açıklama
Dahua IPC-HFW1831CP-PIR Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.5” 8Megapiksel progressive tarama CMOS |
Efekif Piksel | 3840 (H) x 2160 (V) |
RAM / ROM | 512/32 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.002Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)0.09Lux / F2.0 (Renkli, 1/30s, 30IRE)
0Lux / F2.0 (IR) |
S / N Oranı | 40dB’den fazla |
IR Mesafesi | 20 m’ye (65.6ft) kadar mesafe |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 1 |
Beyaz Işık Mesafesi | 10m’ye kadar mesafe (32.8ft) |
Beyaz Işık | 2 |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2.8mm |
Maks. Açıklık | F2.0 |
Görüş Açısı | H: 107 ° V: 57 ° |
Optik Zoom | – |
Netlik Ayarı | Sabit |
Odak Mesafesini Kapatma | 0,8 m (2,62ft) |
Pan / Tilt / Döndürme | |
Pan / Tilt / Döndürme | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Olay Tetikleyicisi | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı erişim, Depolama bozukluğu |
IVS | Tripwire, Saldırı |
Video | |
Sıkıştırma | H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış) |
Akıllı Codec | H.265 + / H.264 + |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
Çözünürlük | 4K (3840 x 2160) / 6M (3072 x = 2048) / 5M (x 1920 2560) /3M (2048×1536) / 3M (x 1296 2304) /
1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280×960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240) |
Frame Oranı | Ana Akım: 4K (1 ~ 15fps)Alt Akış: D1 (1 ~ 15fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.264: 32K ~ 8192KbpsH.265: 32K – 8192Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
Elektronik Görüntü | – |
Akıllı IR | – |
Ultra Defog (Anti Sis) | – |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | – |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP;DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / V6; QoS; UPNP; NTP;
Bonjou; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; NFS; SSH |
ONVIF | ONVIF Profili S&G, CGI , Genetec |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | NASAnlık kayıt için yerel bilgisayar
Mikro SD Kart 128GB |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000)UL: UL60950-1
FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B |
Arayüz | |
Video Arayüzü | – |
Ses Arayüzü | Dahili Mikrofon |
RS485 | – |
Alarm | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V, PoE (IEEE802.3af) |
Güç Tüketimi | DC12V: 3.1W 7W (IR + beyaz ışık)PoE: 3.8W 8.5W (IR + beyaz ışık) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -20 ° C ~ + 50 ° C (-4 ° F ~ + 122 ° F) /% 95’ten az RH |
Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ + 50 ° C (-4 ° F ~ + 122 ° F) /% 95’ten az RH |
Koruma Sertifikası | IP66 |
Dayanıklılık Sertifikası | – |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 97.6mm × 75.1mm x 119 mm |
Net Ağırlık | 0.38kg |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.