Açıklama
Dahua IPC-HFW1230SP-0360B Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.8” 2Megapiksel progresif CMOS |
Efekif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) |
RAM / ROM | 256MB/32MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.009Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.07Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR) |
S / N Oranı | 50dB’den fazla |
IR Mesafesi | 30m’ye kadar mesafe (98ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 18 |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 3.6mm (2.8mm opsiyonel) |
Maks. Açıklık | F2.0 / F2.0 |
Görüş Açısı | H:105°/82°,V:59°/47° |
Netlik Ayarı | Sabit |
Odak Mesafesini Kapatma | 0.6 m (0.9m) |
PTZ | |
Pan/Tilt Aralığı | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360° |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Etkinlik Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasa dışı erişim, Depolama anormalliği |
IVS | Tripwire, Saldırı |
Video | |
Sıkıştırma | H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış) |
Akıllı Codec | H.265 + / H.264 + |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) |
Frame Oranı | Ana Aktarım: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.265: 12K ~ 6400KbpsH.264: 32K ~ 10240Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / 120dB WDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
Elektronik Görüntü | Mevcut |
Akıllı IR | Mevcut |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | – |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; TLS |
ONVIF | ONVIF Profili S & G, API |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | NAS Anlık kayıt için yerel PC |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Arayüz | |
Video Arayüzü | – |
Ses Arayüzü | – |
RS485 | – |
Alarm | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <5.2W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | – |
Kasa | |
Kasa | Metal + Plastik |
Boyutlar | Φ70mm x 164.7mm |
Net Ağırlık | 0.38Kg |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.